2016-08-07 025 ganzkow

Zahlen


Gemeindefläche Siedlungs- und
Verkehrsfläche
Landwirtschaftliche
Fläche
in ha
4.768 263 3.698

Einwohnerentwicklung

Jahr

Brunn
Dahlen Ganzkow Roggenhagen
1802 276 189 224 254
1803 184 174 232 268
1804 180 190 236 275
1848 316 274 274 339
1860 295 217 272 349
1867 298 223 225 314
1871 296 226 248 298
1875 297 219 219 296
1880 289 245 214 321
1885 264 238 200 298
1890 258 221 221 273
1895 259 218 164 309
1900 315 183 191 308
1905 180 202 321
1910 291 151 196 331
1920 247 200 243 301
1926 278 216 244 372
1937   251 141 220 459

Jahr Gemeinde Brunn Dahlen Ganzkow Roggenhagen
1994
1.205

223
1995
1.222

237
1996 1.287 237
1997 1.314 412 221 252 429
1998 1.276 392 218 246 420
1999 1.260 380 215 242 423
2000 1.260 376 227 239 418
2001 1.279 393 235 243 408
2002 1.268
2003 1.258 394 224 243 397
2004 1.246 403 206 246 391
2005 1.231 395 203 246 387
2006 1.184 370 199 254 361
2007 1.163 373 195 246 3498
2008 1.149 375 181 242 351
2009 1.116 385 174 243 341
2010 1.101 356 168 241 336
2011 1.074 344 158 231 341
2012 1.063 341 151 236 335
2013 1.050 342 145 233 330
2014 1.063 347 147 240 329
2015 1.051 336 148 230 337
2016 1.044 339 138 228 339
2017 1.037 330 136 233 338
2018 1.037 327 142 233 335
2019 1.038 332 147 232 327
2020 1.042 335 146 227 334
2021 1.048 338 149 228 333
2022 1.053 339 149 231 334
2023 1.077 347 160 238 332
Quellen


Wahlen

Bürgermeister
Gemeinde
Kreistag
Landtag
Bundestag
Europa